Data sources
データの出どころまで、
判断材料にする。
RE-AIが現在の実装で参照する情報だけを掲載しています。入力値、公的データ、内部推定、処理サービスを区別し、API障害や地域データの欠損を「問題なし」とは扱いません。
入力値を最優先取得状態を保持推定値を明示
Evidence pipeline
出どころを混ぜない
ユーザー入力
identified
公的データ
identified
RE-AI推定
identified
処理サービス
identified
取得状態まで記録
成功 / 一部取得 / 取得失敗
01 — Classification
情報の分類
同じ「数値」でも、由来によって信頼性と扱いを変えます。
01
ユーザー入力
利用者が入力・確認した物件情報や財務条件
02
公的データ
行政機関が公開する統計・取引・地価・防災情報
03
RE-AI推定
未入力時に使う内部基準・計算上の仮定
04
処理サービス
文章化、資料抽出、住所の座標変換などの処理
02 — Source register
使用中のデータソース一覧
表は左右にスクロールして確認できます。
| 情報源・分類 | 基準年・取得時点 | 用途 | 地域・粒度 | 欠損・失敗時 |
|---|---|---|---|---|
| ユーザー入力ユーザー入力 | 診断実行時点 | 価格、面積、賃料、築年、融資条件、運営費、契約前確認など | 対象物件単位 | 入力値を最優先。補完可能な未入力項目だけをRE-AI推定へ切り替えます。 |
| PDF・画像アップロード入力補助 | アップロード時点 | JPEG・PNG・PDFに明記されたSTEP1項目をフォーム候補へ変換 | アップロード資料単位 | 読み取れない項目は空欄。原本との照合とユーザー確認を前提にします。 |
| 国土交通省 XIT001公的データ | 診断時点から直近5年を照会 | 実取引価格、面積、築年、駅距離による取引事例比較価格 | 対象物件と同一町名。類似度の高い最大5件 | 0件なら取引事例価格を除外。API失敗時のサンプル表示は価格・スコアに使いません。 |
| 国土交通省 XPT002公的データ | 実行年の前年から過去3年候補 | 積算価格・固定資産税概算に使う近隣の土地単価 | 住所周辺。住宅系は住宅地を優先し、近い最大5地点を平均 | 取得不可なら都道府県別の内部参考値とアクセス補正へ戻り、地域不明時は全国参考値を使用します。 |
| 国土交通省 防災情報API公的データ | 診断時にAPI照会 | 洪水、高潮、津波、土砂災害の区域該当判定。地震・液状化等は現在の自動照合対象外 | 住所を座標化し、ズーム15の4レイヤーを地点判定 | 一部失敗はpartial、全失敗はfailed。未取得を「該当なし」や安全判定に変換しません。 |
| 国土地理院 住所検索処理サービス | 地価・ハザード取得時 | 住所から緯度・経度への変換 | 入力住所単位 | 座標化できなければ、地価公示・ハザードAPIの利用を中止します。 |
| 2023年住宅・土地統計調査公的統計の加工データ | 調査年2023年/取り込み2026-07-11 | 賃貸用空き家率による空室率推定の地域補正 | 47都道府県・1,233市区町村 | 市区町村が無ければ都道府県、住所を解決できなければ構造別の内部基準を使用します。 |
| 2020年国勢調査公的統計の加工データ | 国勢調査2020年/取り込み2026-07-12 | 2015→2020年の人口増減率、単身世帯率 | 需要データ全体で47都道府県・1,913市区町村 | 市区町村が無ければ都道府県へ戻り、都道府県も解決できない場合は需要評価に反映しません。 |
| 2024年人口移動報告公的統計の加工データ | 報告年2024年/取り込み2026-07-12 | 人口に対する転入超過率 | 国勢調査と統合した都道府県・市区町村単位 | 国勢調査と同じ地域フォールバックを適用します。 |
| RE-AI内部基準RE-AI推定 | 実装で定めた簡易前提 | 空室率、管理・修繕・雑費、金利・融資期間、出口条件、土地単価等の未入力補完 | 物件構造、築年、面積、賃料、住所等に応じた概算 | 公的実測値ではありません。ユーザー入力や取得できた公的データがあればそちらを優先します。 |
| Anthropic Claude処理サービス | 診断・アップロード実行時 | 確定済み診断結果の文章化、アップロード資料からの入力候補抽出 | 対象診断・対象資料単位 | コメント失敗時は標準文へ戻ります。判定スコアや市場データをClaudeに生成させません。 |
03 — How data is used
公的データをそのまま断定に使わないための処理
取引価格と地価
- 取引事例は同一町名・同一の取引種別だけを対象にします。丁目単位ではありません。
- 3件以上ある場合、町内坪単価中央値の3倍を超える外れ値を除外します。
- MLIT取引データに無い賃料・利回りは、構造別のRE-AI推定として区別します。
- 地価は詳細範囲から広域へ検索し、住宅系物件では住宅地を優先します。
空室率と賃貸需要
- 賃貸用空き家率は「賃貸用の空き家÷(賃貸用の空き家+居住中の借家)」です。
- 地域空き家率は構造別基準の補正に使い、極端な統計値の影響を制限します。
- 需要スコアは人口増減35%、転入超過35%、単身世帯率30%の加重平均です。
- 需要スコアはリスク・出口評価の一要素であり、将来需要を保証しません。
04 — Freshness & failure
データ年次・更新・失敗表示
APIを診断時に照会しても、原典の調査・公表時点が当日とは限りません。「取り込み日」はRE-AIへ反映した日であり、今後の定期更新頻度を保証するものではありません。
取得成功
取得できた値と地域・年次を使い、実データとして評価します。
一部取得
取得できた範囲だけを使い、未取得部分を安全・該当なしとは断定しません。
取得失敗
内部参考値、中立評価、欠損表示のいずれかへ戻し、公的実測値とは表示しません。
資料アップロードはデータソースではなく入力補助です
Claudeは資料に明記された項目をフォーム候補へ変換しますが、資料の正確性を検証したり、欠けた数値を公的データとして補ったりはしません。反映前後に必ず原本と照合してください。
Trust center